您当前所在的位置:首页 > 在线服务 > 办事公告

县行政服务中心2018年2月份业务情况通报

发布日期:2018-03-04   作者:郎勇进   来源:系统   阅读:次   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:
 县行政服务中心2018年2月份业务情况通报

【部门进驻】2018年2月份,县行政服务中心进驻部门22个,进驻人员65人。外设八个分厅(公安、工商和质监、国税、地税、车管、运管、烟草、公积金)。

【政务服务业务】2018年2月份,中心受理各类行政审批服务事项6360件,办结6354件,办结率99.9%,日均办件373件;接待群众6435人次。截止2月底,累计受理14742件,办结14729件,办结率99.9%,接待群众15467人次。

陵川县行政服务中心2018年2月份业务情况汇总表
序 号 单   位  分管领导 进驻  人员 2月份办件数 1-2月份 办理件数 备  注
1 人社局 付建国 3 4 7
2 发改局 常  陵 4 2 3
3 财政局 马陵国 1 1 2
4 教育局(科技局) 赵碧波 1 0 0
5 卫生和计生局 都海忠 1 0 0
6 经信局                                                                                                                                    (商务粮食局)     杨海忠 2 0 3
7 农  委 姚双庆 2 2 2
8 水务局 赵秀芳 1 0 0
9 林业局 任利平 2 4 5
10 文化局 貊虎发 2 0 0
11 食药局 武蛟龙 4 32 145
12 民政局 宋国强 3 31 49
13 国土局 李旭琴 2 0 4
14 司法局 侯贵荣 2 0 78
15 安监局(煤炭局) 靳和平 2 55 58
16 住建局 宋秋智 3 1 3
17 环保局 武莉雅 2 0 0
18 残  联 王荣山 2 20 20
19 农机局 彭红伟 2 11 14
20 畜牧局 原红胜 2 3 4
21 农村产权交易中心 刘跃春 2 0 0
22 卫生监督所 郭高峰 3 0 7
23 工商和质监分厅 韩毅彬     358 922
24 公安分厅 杨小强 704 1315
25 国税分厅 赵忠平 930 2745
26 运管分厅 荣  军 6 6
27 地税分厅 王光亮 2300 5100
28 车管分厅 李卫旗 1823 4067
29 烟草分厅 张惠斌 11 32
30 公积金分厅 张慧锦 62 151
合   计 48 6360 14742 接待群众      15467人次
    分享到: